![]() |
コントロールユニット C-28C、C-48は
ジルコニアO2センサーと組み合わせて使用します。
センサーの温度コントロールと、センサーからの信号を処理し、酸素濃度を表示します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
C-28C | C-48 | |||
寸 法 | 96W×96H×132D | |||
重 量 | 約 0.5kg | |||
電 源 | A.C.90 〜130V | |||
表 示 | 4 桁 LED | 5 桁 LED | ||
表示範囲 | R1:% | 0〜99.99、0〜100.0 -19.99〜99.99 |
R1 | %:0.00〜100.00 ppm:0.0〜9999.9 atm:-35.00〜0.00 mV:-40.0〜1500.0 |
R2:ppm | 0〜9999、0〜999.9 | R2 | ||
R3:mV | -525〜1575mV | R3 | ||
出 力 ※1 |
D.C.4〜20mA D.C.0 〜 1V or 5V or 10V |
|||
通 信 | RS232C | |||
レンジ切換 | マニュアル / オート | マニュアル / オート / リモート | ||
警 報 | 出力警報 2点:Hi/Lo、Hi/HHi、Lo/LLo を任意設定 故障警報 1点:センサー温度異常 リレーによる警報出力(各警報時に接点閉)。 |
|||
そ の 他 | セル起電力表示、センサー温度表示、レンジアンサーバック 出力ホールド、エア点ワンタッチ校正 等 |
|||
※1 レンジ表示範囲内で任意設定可能 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
|