![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
仕 様 | ||
取 付 | パネルマウント | |
始動時間 | 約10秒 | |
サンプル温度 | 常温 (50℃MAX) | |
サンプル圧力 | 大気圧 〜 +20kPa | |
サンプル流量 | 0.5 〜 2.0L/min | |
応答速度 | 90%応答 約10秒 | |
直線性/再現性 | ±1%FS以内 (最大レンジ) | |
アナログ出力 | DC 4-20mA、0-1V または0-10V | |
配管接続 | Rc 1/4 または 1/4"VCR | |
電源供給 | AC 85 〜 260V 50/60Hz | |
周囲環境 | 5 〜 45℃/90%RH以下 (精度保証範囲) | |
計器重量 | 約 5 s | |
計器寸法 | W220×D252×H150 | |
性 能 | ||
測定ガス | 測定範囲 | 分解能 |
H2/N2、He/N2、He/Air | 0 〜 50% | 0.02% |
O2/N2 | 0 〜 100% | 0.1% |
Xe/Ar、Kr/N2、CF4/N2 | 0 〜 100% | 0.01% |
Xe/N2、SF6/N2 | 0 〜 100% | 0.005% |
原理的にさまざまな2種混合ガスの測定が可能です。 上記以外のガス測定についてはご相談下さい。 |
||
![]() |
||
|
||
|